DSX-250 离心风机:适用于洁净工作台等通风设备解决方案
DSX-250 离心风机是一款通用的通风解决方案,适用于多种环境,尤其在洁净工作台应用中表现良好。我们持续探索空气处理技术的创新,DSX-250 正是这一理念的体现。
高效净化与精确控制
DSX-250 离心风机采用空气动力学设计,有助于实现高效且均匀的气流。这使其能够改善洁净工作台内的空气质量,有效捕集微尘颗粒和有害气体,为精密实验、医疗操作、电子制造及其他关键应用提供一个洁净、安全的工作环境。
应用广泛,部署灵活
无论是在实验室、医院还是高科技生产线,DSX-250 离心风机都能很好地集成并发挥作用。其紧凑的设计与多样的安装方式,使其能适应不同的空间限制与布局。此外,该风机具备较好的可调节性,用户可根据需要精细调整风速与风向,以获得良好的净化效果。
运行稳定,坚固耐用
选用可靠的材料与精密的制造工艺,DSX-250 离心风机旨在保障长期连续稳定运行。其坚固的结构有助于减少停机时间,为您的重要操作提供持续的通风支持。该风机同样适用于FFU(风机过滤单元)及其他各类净化与通风设备。
运行安静,节能高效
设计兼顾了声音舒适度与节能,DSX-250 在保持良好效率的同时实现了较低的运行噪音。其空气动力学特性有助于降低噪音水平,营造宁静的工作环境。同时,风机优化了能耗,有助于您在保证性能的同时降低运行成本。
选择 DSX-250 离心风机,在您的洁净工作台应用中体验良好的空气品质、灵活性与可靠性。


外观和安装尺寸

参数
| 模型缩写 | 型号 | 电压 (V) | 风量 (m³/h) | 总 压力(PA) | 频率 (Hz) | 功率 | 电容 (UF) | 速度(r/min) | 噪声 (DB) |
| DSX-250 NA单速 | DSX-250H85N4P1B-1NA | 220 | 1200 | 350 | 50 | 300 | 10 | 1100 | 60 |
| DSX-250NA三速 | DSX-250H85N4P1B-1NAA | 220 | 1350 | 440 | 50 | 320 | 5 | 1230/1150/1000 | 60 |
| 模型缩写 | 型号 | 电压(V) | 风量 (m³/h) | 总 压力(PA) | 频率(Hz) | 功率(w) | 电容(UF) | 速度(r/min) | 噪声 (DB) |
| DSX-250 NA单速 | DSX-250H85N4P1B-1NA | 220 | 1200 | 350 | 50 | 300 | 10 | 1100 | 60 |
| DSX-250NA三速 | DSX-250H85N4P1B-1NAA | 220 | 1350 | 440 | 50 | 320 | 5 | 1230/1150/1000 | 60 |
| DSX-280 | DSX-280H85W4P1A-1 | 220 | 900 | 250 | 50 | 90 | 4 | 1400 | 57 |
| DSX-315 |
DSX-315H68N4P1A-1 | 220 | 1160 | 215 | 50 | 75 | 2 | 1340/1260/1130 | 55 |
| DSX-315H100N4P1A-1 | 220 | 1260 | 220 | 50 | 85 | 2 | 1270/1150/1060 | 57 | |
| DSX-315H100N4P1A-1G | 220 | 1340 | 250 | 50 | 120 | 5 | 1400/1280/1110 | 60 | |
| DSX-315H68N4P1A-1GA | 220 | 1200 | 240 | 50 | 116 | 5 | 1400/1310/1240 | 58 | |
| DSX-315H68N4P1A-1GE | 220 | 1340 | 250 | 50 | 110 | 3 | 1400/1320/1240 | 60 | |
| DSX-315H118W4P1A-1 | 220 | 1500 | 260 | 50 | 130 | 4 | 1350 | 60 | |
| DSX-355 | DSX-355H118W4P1A-1 | 220 | 1600 | 320 | 50 | 180 | 6 | 1300 | 60 |
| DSX-395NA | DSX-395H68N4P1A-1 | 220 | 1450 | 330 | 50 | 170 | 4 | 1080/1000/900 | 60 |
| DSX-400 | DSX-400H68N4P3A-1 | 380 | 1800 | 500 | 50 | 180 | / | 1300 | 58 |
| DSX-400单相 | DSX-400H68N4P1A-1 | 220 | 1500 | 360 | 50 | 170 | 3 | 1100/1000/900 | 58 |
| DSX-400N6P | DSX-400H68N6P1A-1 | 220 | 1200 | 240 | 50 | 80 | 3 | 950/900/850 | 58 |
| DSX-400 Slim型号 | DSX-400H32N4P1A-1 | 220 | 1300 | 320 | 50 | 70 | 3 | 1250/1200/1110 | 58 |
| DSX-500单相 | DSX-500H70N6P1B-1 | 220 | 3400 | 350 | 50 | 180 | 6 | 920/900/850 | 60 |
| DSX-500 | DSX-500H70N4P3B-1 | 380 | 4500 | 450 | 50 | 350 | / | 1300 | 60 |
| 系列 | 型号 | 电压 (V) | 风量 (m³/h) | 总 压力(PA) | 频率(Hz) | 功率 (w) | 速度(r/min) | 控制器 | 速度调节模式 |
| EC315 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | 220 | 500 | 100 | 50 | 55 | 1100 | EC315-1100 | 无级调速 |
| EC315 | DSX-EC315H68N8P1A-1A | 220 | 1400 | 200 | 50 | 55 | 1300 | EC315-1300 | 无级调速 |
| EC315 | DSX-EC315H68N8P1A-1B | 220 | 1200 | 140 | 50 | 35 | 1100 | EC315-1100 | 无级调速 |
| EC315 | DSX-EC315H100N8P1A-1C | 220 | 1300 | 150 | 50 | 68 | 1100 | EC315-1100 | 无级调速 |
| EC315 | DSX-EC315H100N8P1A-1D | 220 | 1500 | 210 | 50 | 105 | 1300 | EC315-1300 | 无级调速 |
| EC315 | DSX-EC315H68N8P1A-1F | 220 | 1600 | 265 | 50 | 118 | 1500 | EC315-1500 | 无级调速 |
| EC315 | DSX-EC315H68N8P1A-1G | 220 | 1700 | 300 | 50 | 130 | 1580 | EC315-1580 | 无级调速 |
| EC315 | DSX-EC315H100N8P1A-1H | 220 | 1800 | 310 | 50 | 180 | 1580 | EC315-1580 | 无级调速 |
| EC315 | DSX-EC315H68N8P1A-1J | 220 | 1700 | 300 | 50 | 105 | 1580 | EC315-1580 | 无级调速 |
| EC315 | DSX-EC315H100N8P1A-1M | 220 | 1900 | 320 | 50 | 200 | 1620 | EC400-1300 | 无级调速 |
| EC315 | DSX-EC315H35N8P1A-1S | 220 | 800 | 260 | 50 | 103 | 1800 | EC315-1800 | 无级调速 |
| EC400 | DSX-EC400H68N8P1A-1A | 220 | 1800 | 360 | 50 | 100 | 1100 | EC400-1100 | 无级调速 |
| DSX-EC400H32N8P1A-1B | 220 | 1200 | 550 | 50 | 288 | 1800 | EC400-1800 | 无级调速 | |
| DSX-EC400H68N8P1A-1C | 220 | 1800 | 420 | 50 | 164 | 1300 | EC400-1300 | 无级调速 | |
| DSX-EC400H68N8P1A-1E | 220 | 1900 | 500 | 50 | 185 | 1420 | EC400-1420 | 无级调速 | |
| DSX-EC400H32N8P1A-1H | 220 | 700 | 270 | 50 | 85 | 1100 | EC400-1100 | 无级调速 | |
| DSX-EC400H68N8P1A-1 | 220 | 1500 | 360 | 50 | 100 | 1100 | EC400-1100 | 无级调速 | |
| EC430 | DSX-EC430H90N8P1B-1 | 220 | 2560 | 370 | 50 | 183 | 1100 | EC430-1100 | 无级调速 |
| EC470 | DSX-EC470H85N8P1B-1 | 220 | 3180 | 319 | 50 | 155 | 920 | EC470-920 | 无级调速 |
| DSX-EC470H40N8P1B-1 | 220 | 1800 | 280 | 50 | 150 | 1200 | EC470-1200 | 无级调速 |
答案1:离心风机是一种用于移动空气或其他气体的机械设备。它由叶轮(旋转组件)和外壳组成。当叶轮旋转时,它会通过将空气吸入风机中,然后以高速推出来创建风量。离心风机通常用于HVAC系统,工业过程和通风系统。
答案2:与轴向风机不同,它以直线移动空气,离心风机使用离心力向外推动空气向外推动空气。与轴向风机相比,此设计允许离心风机产生更高的压力和风量速率。另外,离心风机在处理空气中的灰尘,污垢和其他颗粒方面更有效。
答案3:有几种类型的离心风机,包括前倾式,后倾式和得胜鑫 风机。每种类型都有其独特的特征,适合特定应用。正向曲线风机是低压系统的理想选择,而后倾式 风机更适合高压系统。 得胜鑫 风机在压力和风量之间提供平衡。
答案4:选择一个离心风机时,请考虑风量要求,静态压力,噪声水平,效率和空间约束之类的因素。请务必咨询通风专家,以确定可靠的 风机以满足您的特定需求。此外,请确保适当大小并安装风机以确保更好的性能。
答案5:定期维护对于保持离心机风机运行平稳运行至关重要。这包括清洁风机 导流,检查任何障碍物或损坏,润滑运动部件,并检查电机和轴承。监视风机的性能并立即解决任何问题以防止昂贵的维修也很重要。
结论: