DSX-1175-575
DSX
1175*575*300
OEM,ODM
1年
CCC/CE/ISO9001
在吊顶高度有限的情况下,标准尺寸的FFU可能无法满足安装要求。为了解决这个问题,得胜鑫开发了一种特殊的超薄FFU风机。
得胜鑫的超薄FFU采用纤薄紧凑的设计,允许安装在垂直间隙有限的区域。这些 FFU 专门设计用于满足天花板高度受限的 工况,例如 无尘室 或受控 工况。
凭借其超薄设计,这些FFU可以轻松地安装在传统FFU可能不合适的空间中。这对于低天花板的设施特别有益,因为它可以更有效地利用可用的垂直空间。
FFU 的纤薄外形还确保它们不会阻碍设施中的其他设备或固定装置,从而允许更好的使用有限的空间。这在每一寸空间都很宝贵且需要更大化的区域尤其有利。
通过在有限空间内提供安装灵活性,得胜鑫 的超薄 FFU 为 工况 提供了解决方案,否则在实现所需的空气质量控制和污染预防水平方面将面临挑战。
得胜鑫的超薄FFU为工况面临的安装挑战提供了解决方案,以其独特的设计和性能优势确保有效的空气质量控制和污染预防。
德诚鑫超薄FFU风机:有限空间的创新解决方案
- 纤细的设计适用于天花板高度有限的区域
- 在传统FFU的空间中易于安装
- 优化垂直空间利用率
- 不会阻碍其他设备,更大化空间效率
- 合适的应用程序:
- 洁净室和受控工况
- 天花板低的设施需要有效的垂直空间使用
- 技术规格:
- 工作时间很长
- 低噪声和振动
- 节能
- 无维护操作
- 统一风量进行更好的空气质量控制
1。尺寸和设计:
- 传统FFU体积较大,需要较高的天花板安装空间,而得胜鑫超薄FFU采用纤薄设计,适合工况天花板高度有限的情况。
2。安装灵活性:
- 传统FFU可能无法安装在有高度限制的区域,而得胜鑫超薄FFU可以轻松安装在传统FFU无法进入的空间,优化垂直空间利用率。
3。空间效率:
- 传统FFU可能会阻碍其他设备,从而降低空间效率,而得胜鑫超薄FFU的设计不会干扰其他设备,从而更大限度地提高空间效率。
1。尺寸和安装:
- 得胜鑫 与市场上其他同类产品相比,超薄FFU具有更薄的设计,使其适合更有限的空间。
2。性能特征:
- 得胜鑫超薄FFU具有工作时间长、噪音低、振动小、节能等性能优势,使其有别于市场上的其他产品。
3。气流:
- 得胜鑫超薄FFU确保风量空气质量控制的均匀性,与其他产品相比,提供更可靠和稳定的性能。
总体而言,得胜鑫超薄FFU以其创新的设计和卓越的性能特点在市场上脱颖而出,使其在工况面临安装挑战并确保有效的空气质量控制和污染预防方面具有独特的优势。
得胜鑫 FFU常规参数
| 描述 | 尺寸(L*W*hmm)(包括HEPA) | 空气速度(M3/H) | 气流(m/s) | 噪音 | 测试噪声的位置 | 外壳材料 | 功率 供应 | 额定功率 |
| 超薄FFU | 1175*575*180 | 1000 | 0.45m/s(+20%) | ≤59dB | 过滤器下方1.2米处 | SUS304 / SUS201 / SUS 316 / SUS430 / SGLC / 钢板烤漆 | 220W/110V | 0.17kw |
| FFU575575 | 575 *575 *320 | 500 | 0.45m/s(+20%) | ≤59dB | 过滤器下方1.2米处 | 220W/110V | 0.12kW | |
| FFU615615 | 615* 615*320 | 700 | 0.45m/s(+20%) | ≤59dB | 过滤器下方1.2米处 | 220W/110V | 0.12kW | |
| FFU915615 | 915* 615*320 | 900 | 0.45m/s(+20%) | ≤59dB | 过滤器下方1.2米处 | 220W/110V | 0.12kW | |
| FFU1175575 | 1175* 575* 320 | 1000 | 0.45m/s(+20%) | ≤59dB | 过滤器下方1.2米处 | 220W/110V | 0.12kW | |
| FFU1175*1175 | 1175 *1175 *350 | 2000 | 0.45m/s(+20%) | ≤59dB | 过滤器下方1.2米处 | 220W/110V | 0.18kw |
可以根据客户的方式自定义大小
部分自定义参数如下。
1, ffu 参数( ce ) :
模型 | DSX-FFU01-02 | DSX-FFU01-02 | DSX-FFU01-03 | DSX-FFU02-02 | DSX-FFU02-04 |
FFU尺寸(mm) | 575 x 575 x 210 | 1175 x 575 x 210 | 1175 x 575 x 270 | 1175 x 1175 x 270 | 1175x1175x210 |
FFU材料 | SUS304 / SUS201 / SUS 316 / SUS430 / SGLC / 钢板烤漆 | ||||
风机 | 交流 | ||||
输入 | 230ACV/60Hz/1p | ||||
速度(m/s) | 高速时0.45〜1 m/s±20% | ||||
控制类型 | 手动 | ||||
HEPA高度(MM) | 50/70可选 | ||||
HEPA 过滤器 材料 | 玻璃纤维 | ||||
HEPA效率 | H13 / H14 / U15 | ||||
工作温度 | 10〜40℃ | ||||
结构类型 | 分体式 | ||||
安装模式 | 水平 /垂直 | ||||
2, ffu 参数(超薄类型 ) :
模型 | 超薄类型 | |||
FFU尺寸(mm) | 875x575x160 | 1350x460x160 | 1600x460x160 | 其他维度 |
FFU材料 | SUS304 / SUS201 / SUS 316 / SUS430 / SGLC / 钢板烤漆 | |||
风机 | AC / EC | |||
输入 | 220ACV/50Hz/1p | |||
速度(m/s) | 高速时0.45〜0.7 m/s±20% | |||
控制类型 | 手动/RS485 | |||
HEPA高度(MM) | 50/70可选 | |||
HEPA 过滤器 材料 | 玻璃纤维 | |||
HEPA效率 | H13 / H14 / U15 | |||
操作 温度 | 10〜40℃ | |||
结构类型 | 分体式 | |||
安装模式 | 水平 /垂直 | |||
3 ffu 参数((常规ty pe ) :
模型 | 常规类型 FFU | ||||
FFU尺寸(mm) | 575x575x230 | 765x510x230 | 1000x520x230 | 1175x575x230 | 其他 |
FFU材料 | SUS304 / SUS201 / SUS 316 / SUS430 / SGLC / 钢板烤漆 | ||||
风机 | AC / EC | ||||
输入 | 220ACV/50Hz/1p | ||||
速度(m/s) | 高速时0.45m/s±20% | ||||
控制类型 | 手动/RS485 | ||||
HEPA高度(MM) | 50/70可选 | ||||
HEPA 过滤器 材料 | 玻璃纤维 | ||||
HEPA效率 | H13 / H14 / U15 | ||||
工作温度 | 10〜40℃ | ||||
结构类型 | 分体式 | ||||
安装模式 | 水平 /垂直 | ||||
4。FFU参数 (高速类型 ) :
模型 | 高速型 FFU | |||
FFU尺寸(mm) | 430x430x270 | 1175x575x270 | 1175x175x270 | 其他 |
FFU材料 | SUS304 / SUS201 / SUS 316 / SUS430 / SGLC / 钢板烤漆 | |||
风机 | AC / EC | |||
输入 | 220ACV/50Hz/1p | |||
速度(m/s) | 高速1m/s±20% | |||
控制类型 | 手动/RS485 | |||
HEPA高度(MM) | 50/70可选 | |||
HEPA 过滤器 材料 | 玻璃纤维 | |||
HEPA效率 | H13 / H14 / U15 | |||
工作温度 | 10〜40℃ | |||
结构类型 | 分体式 | |||
安装模式 | 水平 /垂直 | |||
5、 FFU 参数( 特殊的小风量型FFU )
模型 | F-DA190X1-SUS304-400X400X100-F50H13 | F-DA190X1-SUS304-430x430x120-F70H13 |
FFU尺寸(mm) | 400 x 400 x 100 | 400 x 400 x 120 |
FFU材料 | SUS304 / SUS201 / SUS 316 / SUS430 / SGLC / 钢板烤漆 | |
风机 | 交流 | |
输入 | 220ACV/50Hz/1p | |
速度(m/s) | 高速0.25m/s±20% | |
控制类型 | 手动 | |
HEPA高度(MM) | 50/70可选 | |
HEPA 过滤器 材料 | 玻璃纤维 | |
HEPA效率 | H13 / H14 / U15 | |
工作温度 | 10〜40℃ | |
结构类型 | 分体式 | |
安装模式 | 水平 /垂直 | |
6 ffu 参数( 3速度ty pe :

| 描述 | 尺寸(l*w*hmm) (包括HEPA) | 空气速度 (M3/h) | 气流(m/s) | 噪音 | 测试噪声的位置 | 外壳材料 | 功率 供应 | 额定功率 |
| 超薄FFU | 1175*575*180 | 1000 | 0.45m/s(+20%) | ≤59dB | 过滤器下方1.2米处 | 220V/110V | 220W/110V | 0.17kw |
| FFU575575 | 575*575*320 | 500 | 0.45m/s(+20%) | ≤59dB | 过滤器下方1.2米处 | 220V/110V | 220W/110V | 0.12kW |
| FFU615615 | 615*615*320 | 700 | 0.45m/s(+20%) | ≤59dB | 过滤器下方1.2米处 | 220V/110V | 220W/110V | 0.12kW |
| FFU915615 | 915*615*320 | 900 | 0.45m/s(+20%) | ≤59dB | 过滤器下方1.2米处 | 220V/110V | 220W/110V | 0.12kW |
| FFU1175575 | 1175*575*320 | 1000 | 0.45m/s(+20%) | ≤59dB | 过滤器下方1.2米处 | 220V/110V | 220W/110V | 0.12kW |
| FFU1175*1175 | 1175*1175*350 | 2000 | 0.45m/s(+20%) | ≤59dB | 过滤器下方1.2米处 | 220V/110V | 220W/110V | 0.18kw |
7 ffu 参数( 3速度 较低替换类型 ) :
模型 | 三档调速分体式 | ||||||
FFU尺寸(mm) | 600x400 | 700x400 | 575x575 | 1175x575 | 1350x400 | 1470x400 | 其他 |
FFU材料 | 钢板烤漆 | ||||||
风机 | 交流 | ||||||
输入 | 220-230ACV/50Hz/1p | ||||||
速度(m/s) | 可调节0.45-1.0m/s | ||||||
控制类型 | 手动/RS485 | ||||||
HEPA高度(MM) | 50/70/90可选 | ||||||
HEPA 过滤器 材料 | 玻璃纤维 | ||||||
HEPA效率 | H13 / H14 / U15 | ||||||
工作温度 | 10〜40℃ | ||||||
结构类型 | 融合的 | ||||||
安装模式 | 水平 /垂直 | ||||||
8, ffu 参数( ec ec Energy savin g(类型 ) :
模型 | 三档调速分体式 | ||||||
FFU尺寸(mm) | 600x400 | 700x400 | 575x575 | 1175x575 | 875x575 | 1010x610 | 其他 |
FFU材料 | 钢板烤漆 | ||||||
风机 | EC | ||||||
输入 | 220-230ACV/50Hz/1p | ||||||
速度(m/s) | 可调节0.45-1.0m/s | ||||||
控制类型 | RS485 | ||||||
HEPA高度(MM) | 50/70/90可选 | ||||||
HEPA 过滤器 材料 | 玻璃纤维 | ||||||
HEPA效率 | H13 / H14 / U15 | ||||||
工作温度 | 10〜40℃ | ||||||
结构类型 | 融合的 | ||||||
安装模式 | 水平 /垂直 | ||||||