外壳:1.0mm,1.2mm或1.5毫米冷滚动钢与粉末涂层或坚固的钢(SUS#201或304)
内部外壳:1.0mm,1.2毫米或1.5毫米冷滚动钢与粉末涂层或坚固的钢(SUS#201或304)
门:SUS#201SUS#304或铝合金
基础:SUS#201或304或316
喷嘴:sus
1)自动吹
2)电子互锁(一个处于开放状态的一扇门,另一扇门必须处于近距离状态。当人们进入空气淋浴时,系统将自动淋浴旁观传感器)
3)智能空气淋浴
4)空气淋浴时间从1到99秒,可以调节
5)。预过滤器和HEPA过滤器
6)高质量
DSX空气淋浴控制系统:
LCD控制面板,电子互锁和光电传感器自动吹动。
模型 | 气淋浴 | |||
DSX-AS-1P1 | DSX-AS-1P2 | DSX-AS-2P2S | DSX-AS-3P2S | |
外部尺寸 WXDXH(mm) | 1200x1000x 2150 | 1200x1000x 2150 1300x1000x 2150 | 1300x1500x 2150 | 1300x2000x 2150 |
维度 WXDXH(mm) | 800x900x 1960 | 800x900x 1960 | 800x900x 1960 | 800x900x 1960 |
案例的材料 | 冷卷的钢与粉末涂层,sus#201或sus#304 | |||
合适的人 | 1 | 1 | 2 | 3 |
喷嘴 | 6(一侧) | 12(两侧) | 18(双方) | 24(两个方面) |
风机力量(W) | 1000 | 2200 | 2400 | 4400 |
HEPA过滤器的尺寸 (毫米) | 570x570x70 0ne | 570x570x70两 件 | 570x570x70两件 | 570x570x70两件 |
喷嘴直径 | 30mm | |||
空气淋浴时间 | 0-99s可调 | |||
爆发风速 | 25m/s(+-20%) | |||
电压 | 380V/50Hz/3ph; 220V/50Hz/1ph | |||
HEPA过滤效率 | 在0.3UM颗粒上效率高于99.99% | |||
控制系统 | LCD控制面板,电子互锁和自动吹 |
内容为空!